
As provas do ENEM 2018 aconteceram nos dias 04 e 11 de novembro, em todo o território nacional. Saiba tudo sobre as datas de saída do gabarito oficial e dos resultados do ENEM 2018.
Foram mais de 5 milhões de inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio e que esperam ansiosamente pelos resultados das questões.
O ENEM é porta de entrada para diversas oportunidades educacionais a partir do SiSU (Sistema de Seleção Unificada), além de garantir bolsas e benefícios para os estudantes.
Por isso, o ENEM é tão esperado todos os anos e bastante almejado pelos estudantes brasileiros.
Se você fez o ENEM, deve estar aguardando os gabaritos oficiais e os resultados para garantir a tão sonhada vaga na Universidade.
Pensando nisso, preparamos um post para que você se programe para receber os gabaritos e resultados do exame.
Gabarito do ENEM 2018:
Todos os anos, logo após a realização das provas, alguns cursinhos e escolas disponibilizam gabaritos extraoficiais, com as questões solucionadas pelos professores.
É uma coisa boa para os alunos diminuírem a ansiedade, porém, é importante não confiar 100% nesses gabaritos. O que conta é o gabarito oficial do ENEM.
O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela elaboração da prova, fará a liberação do gabarito oficial no dia 14 de novembro.
Resultado individual do ENEM 2018:
Apesar de o gabarito oficial do ENEM 2018 ser liberado no dia 14 de novembro, o resultado individual, com as notas finais de cada aluno só sairá no dia 18 de janeiro.
O que fazer com a nota do ENEM 2018?
Depois de verificar o seu resultado no ENEM 2018, é hora de se organizar e tentar uma vaga no curso dos seus sonhos.
Através dos programas sociais educacionais, você poderá ingressar em uma Universidade em 2019. Com o ProUni (Universidade Para Todos), é possível ingressar com uma bolsa de estudo integral ou parcial. Além disso, a nota do ENEM torna possível concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para as universidades públicas, a nota do ENEM é parametro no SiSU.
Confira o calendário oficial:
NOVEMBRO 2018
Dia 04
- Aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias
Dia 11
- Aplicação das Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemática e suas Tecnologias
Dia 14
- Publicação dos Gabaritos e dos Cadernos de Questões
JANEIRO 2019
Dia 18
- Divulgação dos Resultados Individuais
MARÇO 2019
Data a confirmar
- Divulgação dos Resultados dos Treineiros
Data a confirmar
- Divulgação dos Espelhos de Redação
Nosso site esta sempre atualizando com novidades sobre os gabaritos e resultado do ENEM 2018 para que você ficar por dentro de tudo e não perder nada! Clique aqui para conferir o gabarito do Enem 2018
Fique ligado!
Desejamos a todos uma boa sorte!
Gabarito Enem – 2º Dia
| Questão | Rosa | Cinza | Azul | Amarela |
| 91 | A | E | B | B |
| 92 | C | B | D | C |
| 93 | E | B | D | A |
| 94 | D | E | E | C |
| 95 | E | B | D | E |
| 96 | A | A | B | A |
| 97 | E | C | C | B |
| 98 | A | E | A | B |
| 99 | E | D | C | B |
| 100 | A | D | E | D |
| 101 | E | E | B | A |
| 102 | C | D | C | B |
| 103 | A | D | C | E |
| 104 | A | C | A | D |
| 105 | D | B | C | E |
| 106 | A | C | D | C |
| 107 | B | C | C | B |
| 108 | B | A | D | A |
| 109 | D | C | D | D |
| 110 | B | B | A | D |
| 111 | C | D | E | D |
| 112 | E | D | C | A |
| 113 | D | D | B | B |
| 114 | E | A | A | D |
| 115 | D | E | D | B |
| 116 | D | C | B | C |
| 117 | C | A | D | C |
| 118 | D | A | D | A |
| 119 | D | D | C | C |
| 120 | A | B | E | D |
| 121 | B | C | E | C |
| 122 | C | E | A | D |
| 123 | C | A | A | C |
| 124 | A | B | A | E |
| 125 | C | E | A | D |
| 126 | B | A | B | E |
| 127 | C | E | E | D |
| 128 | A | A | B | A |
| 129 | C | B | A | B |
| 130 | E | D | B | E |
| 131 | B | B | B | B |
| 132 | D | C | A | E |
| 133 | E | A | C | A |
| 134 | B | C | E | A |
| 135 | B | E | D | A |
| 136 | E | A | A | A |
| 137 | B | D | C | D |
| 138 | B | C | E | A |
| 139 | D | A | A | E |
| 140 | E | C | D | D |
| 141 | E | E | C | A |
| 142 | C | D | E | A |
| 143 | C | A | B | B |
| 144 | C | A | E | C |
| 145 | D | C | D | A |
| 146 | A | D | A | A |
| 147 | C | B | D | D |
| 148 | E | B | A | B |
| 149 | A | C | A | E |
| 150 | D | B | D | A |
| 151 | C | C | B | E |
| 152 | B | A | B | B |
| 153 | C | D | D | E |
| 154 | A | D | D | D |
| 155 | A | A | E | E |
| 156 | E | D | D | E |
| 157 | B | C | A | A |
| 158 | B | C | A | D |
| 159 | C | D | A | C |
| 160 | B | E | D | D |
| 161 | A | B | B | C |
| 162 | A | E | E | C |
| 163 | D | D | A | D |
| 164 | A | A | D | A |
| 165 | E | E | C | C |
| 166 | D | E | C | E |
| 167 | A | D | D | D |
| 168 | A | B | B | A |
| 169 | A | E | C | A |
| 170 | D | A | A | C |
| 171 | D | B | E | C |
| 172 | D | C | E | B |
| 173 | D | A | A | C |
| 174 | A | E | C | A |
| 175 | A | D | B | A |
| 176 | C | A | C | D |
| 177 | D | A | D | B |
| 178 | B | A | A | B |
| 179 | E | D | A | D |
| 180 | A | A | C | D |
Gabarito Enem – 1º Dia
| QUESTÃO | Branca | Rosa | Azul | Amarela |
| 01 | B (in) / D (es) | C (in) / B (es) | B (in) / B (es) | B (in) / C (es) |
| 02 | C (in) / B (es) | B (in) / B (es) | B (in) / B (es) | B (in) / B (es) |
| 03 | D (in) / C (es) | E (in) / D (es) | D (in) / C (es) | E (in) / B (es) |
| 04 | E (in) / B (es) | D (in) / C (es) | E (in) / D (es) | D (in) / D (es) |
| 05 | B (in) / B (es) | B (in) / B (es) | C (in) / B (es) | C (in) / B (es) |
| 06 | A | A | C | B |
| 07 | C | C | E | D |
| 08 | B | A | C | E |
| 09 | C | D | B | A |
| 10 | D | E | A | C |
| 11 | E | B | B | A |
| 12 | A | D | D | C |
| 13 | E | E | B | A |
| 14 | C | C | A | E |
| 15 | C | D | A | E |
| 16 | A | E | A | D |
| 17 | B | A | C | B |
| 18 | A | E | B | C |
| 19 | C | C | D | A |
| 20 | B | A | E | C |
| 21 | D | B | B | A |
| 22 | E | D | D | B |
| 23 | C | A | E | A |
| 24 | E | C | A | A |
| 25 | C | A | C | C |
| 26 | B | C | A | A |
| 27 | D | B | C | B |
| 28 | E | C | A | A |
| 29 | B | A | E | E |
| 30 | C | B | E | C |
| 31 | A | C | D | C |
| 32 | B | E | B | D |
| 33 | D | C | C | E |
| 34 | A | B | C | A |
| 35 | C | B | A | B |
| 36 | A | A | B | D |
| 37 | E | A | C | D |
| 38 | E | A | D | E |
| 39 | D | C | E | A |
| 40 | A | A | A | C |
| 41 | C | B | E | B |
| 42 | A | C | C | C |
| 43 | B | E | A | E |
| 44 | A | E | C | C |
| 45 | A | D | A | B |
| 46 | A | C | C | E |
| 47 | C | A | A | E |
| 48 | C | E | C | E |
| 49 | B | C | D | C |
| 50 | B | A | D | D |
| 51 | E | A | B | E |
| 52 | D | B | D | C |
| 53 | E | B | A | B |
| 54 | D | D | E | E |
| 55 | B | D | C | B |
| 56 | E | E | C | D |
| 57 | D | C | E | C |
| 58 | B | B | D | A |
| 59 | D | E | E | C |
| 60 | A | E | E | D |
| 61 | E | D | E | E |
| 62 | E | B | D | D |
| 63 | E | E | C | E |
| 64 | C | B | E | E |
| 65 | D | B | E | D |
| 66 | E | E | E | B |
| 67 | D | D | E | D |
| 68 | B | E | C | A |
| 69 | E | D | B | E |
| 70 | B | E | B | D |
| 71 | A | E | E | C |
| 72 | C | E | D | E |
| 73 | D | D | E | C |
| 74 | B | C | D | A |
| 75 | D | E | B | E |
| 76 | E | E | E | C |
| 77 | E | E | D | A |
| 78 | C | E | E | A |
| 79 | A | C | C | B |
| 80 | E | E | B | E |
| 81 | C | C | E | D |
| 82 | A | C | B | B |
| 83 | A | D | D | E |
| 84 | B | B | C | B |
| 85 | B | D | A | B |
| 86 | D | A | A | E |
| 87 | B | C | B | D |
| 88 | D | A | C | E |
| 89 | C | C | A | C |
| 90 | E | D | E | C |

Deixe um comentário